Total de doses aplicadas
342
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| Pessoas com deficiência | 0 | 0 | 0 |
| População Idosa | 169 | 116 | 0 |
| Profissionais da Saúde | 7 | 50 | 0 |
| População Indígena | 0 | 0 | 0 |
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| Pessoas com deficiência | 0 | 0 | 0 |
| População Idosa | 169 | 116 | 0 |
| Profissionais da Saúde | 7 | 50 | 0 |
| População Indígena | 0 | 0 | 0 |
Active
plugin